|
Productdetails:
|
| Stroomvoorziening: | 380V OF 220V OF 415V | Kleur: | Op maat |
|---|---|---|---|
| Max. papiergrootte: | 1650 x 1650 mm | Min. papiergrootte: | 400 x 350 mm |
| Dikte van bovenste plaat: | 120-600g/m2 | Dikte van de bodemplaat: | 0.5-10 mm |
| snelheid: | 30~170 m/min | ||
| Markeren: | Klassieke papierlamineermachine,Vervaardiging van papier en papierstukken |
||
Klassieke hogesnelheidslamineerder
Model: SDX-1650
Technische gegevens van de achtervoeder:
| Model | SDX-1650 |
| Max. Papiergrootte | 1650*1650 mm |
| Min. Papiergrootte | 400 x 350 mm |
| Dikte van het bovenste vel | 120-600 g/m2 |
| Dikte van de bodemplaat | 0.5-10 mm |
| Versnelling | 30~170 m/min |
| Precisiteit | ±1,5 mm |
| Gewicht van de machine | 7500 kg |
| Afmeting ((L*W*H) | 15014*2692*2630 mm |
| Kracht | AC380/50HZ/28kw |
| Geschikt papier | Eenzijdig karton (fluit A-G), Muti-Ply (3-7) golfkarton, grijs karton, karton van meer dan 300 gm |
Machina-opstelling:
![]()
| Model | SDX-1650 (1650*1650mm) |
| Een | 2630 |
| B. | 2364 |
| C | 2770 |
| D | 1610 |
| E | 6520 |
| F | 1750 |
| H | 15014 |
| Ik... | 2692 |
Contactpersoon: Mr. Andy Ton
Tel.: +86-13585813132
Fax: 86-21-61294969