|
Productdetails:
|
Stroomvoorziening: | 380V OF 220V OF 415V | Kleur: | Op maat |
---|---|---|---|
snelheid: | 5-280 m/min | Effectieve breedte van de matrassnijstok: | 550 mm |
Effectieve breedte van de afwikkeling: | 540 mm | met een gewicht van niet meer dan 300 g/m2: | scheve tand: φ240*600 |
met een gewicht van niet meer dan 10 kg: | Dia. 240*600 | afwikkeling: | Dia. 300 Roller wrijving |
Hoog licht: | Semi-automatische paper die cutting machine,Hoofdstukken voor de vervaardiging van papier,Hoofdstuk 5 |
Semi-automatische Honeycomb-papiersnijmachine
Model: YNBFWJ-550
Kenmerkend:
Specificatie:
Model | YNBFWJ-550 | |
Versnelling | 5~280 m/min | |
Effectieve breedte van de matrassnijstok | 550 mm | |
Effectieve breedte van de afwikkeling | 540 mm | |
Kracht | 5 kW | |
Spanning | 380V/50HZ | |
Afmetingsparameters | Lange | 3550 mm |
Breedte | 1260 mm | |
Hoogte | 1680 mm | |
Gewicht | 1800 kg |
Configuratielijst:
Configuratienaam | De hoeveelheid | Opmerkingen |
Automatische winder | 1 stuks |
Pneumatische papierbuis + totnummer automatisch snijden + naar nummerautomatische voederopslag |
met een breedte van niet meer dan 15 mm | 1 stuks | scheve tand: φ240*600 |
met een gewicht van niet meer dan 10 kg | 1 stuks | φ240*600 (gelegeerd staal/hoofdservo-aandrijving) |
afwikkeling | 1 stuks | φ300 Wikkeling door wrijving van de rol |
Automatische voedingsinrichting | 1 stuks | 1.5 kW hydraulisch systeem |
Automatisch afwijkingcorrectiesysteem | 1 stuks | 110 synchrone elektromotor en cilindercorrectie |
Producten:
Contactpersoon: Mr. Andy Ton
Tel.: +86-13585813132
Fax: 86-21-61294969