|
Productdetails:
|
| modelopties: | FFG-920SE / FFG-924SE / FFG-1224SE / FFG-1228SE | Maximale snelheid: | 280 / 250 / 220 / 180 stuks/min |
|---|---|---|---|
| Maximale papierinvoergrootte: | L900xB2000 / L900xB2400 / L1200xB2400 / L1200xB2800 mm | Maximaal afdrukgebied: | L900xB1960 / L900xB2360 / L1200xB2360 / L1200xB2760 mm |
| Minimale papierinvoerhoogte: | 300 mm | Min vouwgrootte: | 250x110 mm / 350 mm |
| Toepasselijke raad: | E-AB fluit | Optionele apparatuur: | Automatische prefeeder, omsnoeringsmachine, automatische palletiseermachine |
| Controlesysteem: | Gecentraliseerd computerbeheer met orderopslag | Lijmsysteem: | Contactloos automatisch spuitsysteem van de nieuwe generatie |
| Markeren: | High speed flexoprinter slotter,golfplaat die cutter machine,FFG-serie omzetproductielijn |
||
De FFG-serie Flexo Printer Slotter Die Cutter is een volledig geïntegreerde oplossing voor het omzetten van golfplaten die flexografisch drukken, sloten, krullen,met een vermogen van meer dan 10 WHet is ontworpen voor de productie van grote hoeveelheden kartonnen dozen en levert uitzonderlijke precisie en efficiëntie voor verpakkingsproducenten over de hele wereld.
| Model | FFG-920SE | FFG-924SE | FFG-1224SE | FFG-1228SE |
|---|---|---|---|---|
| Maximale snelheid | 280 stuks/min | 250 stuks/min | 220 stuks/min | 180 stuks/min |
| Maximale grootte van het papier | L900 x W2000 mm | L900 x W2400 mm | L1200 x W2400 mm | L1200 x W2800 mm |
| Maximale afdrukruimte | L900 x W1960mm | L900 x W2360 mm | L1200 x W2360 mm | L1200 x W2760 mm |
| Min Papiervoedhoogte | 300 mm | |||
| Min vouwgrootte | - | 250 x 110 mm | 350 mm | |
| Toepasselijke raad | - | E-AB fluit | ||
Voor gedetailleerde specificaties, zie pagina's 37-46 van onze productcatalogus.
Contactpersoon: Mr. Andy Ton
Tel.: +86-13585813132
Fax: 86-21-61294969