Productdetails:
|
Max. Machinesnelheid: | 300 dozen per minuut | Het voeden Nauwkeurigheid: | ±1mm |
---|---|---|---|
Max. toegestane bladgrootte: | 900x2450mm | Min. toegestane bladgrootte: | 280x700mm |
Max. toegestaan drukgebied: | 900x2400mm | Kleurenhoeveelheid: | 1-6 |
Het type van Aniloxrol: | Ceeramic anilox rol | Het inlassen van registratie regelende methode: | PLC controle, motoraandrijving |
Spanning: | 220V of 380V of 415V | Kleur: | Op maat |
Markeren: | PLC-besturing voor flexoprinter slotter die cutter,CE-flexodrukker slotter die cutter,De matrijzensnijmachine van de golfkartondoos |
Topkwaliteit hoge snelheid volledig automatische 920 flexo printer slotter die cutter doos maker gegolfde doos productielijn
Een snelle detail
Beschrijving:
Specificatie:
Model | SYKM-H-924RC | ||||||
Specificatie van de voeder | |||||||
Max. toerental van de machine | 300 vellen/min | ||||||
Aanbevolen werkingssnelheid | 200-250 vellen/min | ||||||
Voedingsnauwkeurigheid | ± 1 mm | ||||||
Specificatie van de printer | |||||||
Maximaal toegestane velgrootte (continuous feed) | 900 x 2450 mm | ||||||
Maximale toegestane velgrootte (Intervalvoeding) | 1200 x 2450 mm | ||||||
Min. bladgrootte toegestaan | 280 x 700 mm | ||||||
Maximaal toegestane drukoppervlakte | 900 x 2400 mm | ||||||
Toegestane plaatdikte | 1-10 mm | ||||||
Dikte van de drukplaat | 7.2 mm | ||||||
Twee kleuren druk nauwkeurigheid | ± 0,3 mm | ||||||
Drie/vier kleuren druk nauwkeurigheid | ±0,5 mm | ||||||
Diameter van de drukcilinder | ¢294.6 mm (inclusief drukplaat) | ||||||
Specificatie van de rubberrol | ¢188 mm | ||||||
Specificatie van de aniloxrol | ¢188 mm | ||||||
Aniloxrol type 1 | met een diameter van niet meer dan 15 mm | ||||||
Aniloxrol type 2 | metalen aniloxrollers | ||||||
Systemen voor de behandeling van artsenbladen type 1 | Kamerartsmes | ||||||
Systemen voor de behandeling van artsenlemmen type 2 | Rubberen doktersrol | ||||||
Slotter-specificatie | |||||||
Dikte van het slijpblad | 7 mm | ||||||
Min. slotruimte | 140x140x140x140 / 240x70x240x70 | ||||||
Max. flap snijbreedte | 45 mm | ||||||
Max. diepte van het spleet | 230 mm | ||||||
Precisie van het slot | ±1,0 mm | ||||||
Regulerende methode voor de registratie van de splitsing | PLC-besturing, motor aandrijving | ||||||
Methode voor de regulering van de dooshoogte | PLC-besturing, motor aandrijving | ||||||
Specificatie van de matrassnijmachine | |||||||
Precisie van het slijppersnijden | ±1,0 mm | ||||||
Specificatie van de cilinder van het aambeeld | ¢281 mm, dikte 30 mm | ||||||
Specificatie van de matrijzencilinder | ¢250 mm, dikte 40 mm |
Gewone doosontwerpen die door de machine worden geproduceerd:
Flexo printer slotter die cutters kunnen een breed scala aan doos ontwerpen te produceren, afhankelijk van de specifieke gebruikte snijden dies.Hier zijn enkele veel voorkomende doos ontwerpen die kunnen worden geproduceerd door een flexo printer slotter die cutter:
Bovenstaande zijn slechts enkele voorbeelden van de vele doosontwerpen die kunnen worden geproduceerd door een flexodrukt.Het specifieke ontwerp van de gebruikte doos zal voldoen aan de eisen van de klant en de specifieke toepassing van de dozen.
Toepassingen:
Flexodrukkers hebben een breed scala aan toepassingen in de productie van golfkartonnen.
Over het algemeen zijn de flexoprinter slotter die cutters een veelzijdige machine met een breed scala aan toepassingen in de verwerkende industrie.Ze zijn vooral geschikt voor de productie van golfkartonnen, maar kan ook worden gebruikt voor drukwerk, borden en voedselverpakkingen.
Contactpersoon: Mr. Andy Ton
Tel.: +86-13585813132
Fax: 86-21-61294969