|
Productdetails:
|
| Spanning: | 380V OF 220V OF 415V | Kleur: | Op maat |
|---|---|---|---|
| Max. capaciteit: | 300-450 stuks/uur | Max voedt Q'ty.: | 60Pieces |
| Breedtebereik: | 220600mm | Hoogtebereik: | 10, 15, 20 mm |
| De laag of de dikte van de laag: | 80-200 lagen (8-20 mm) | ||
| Markeren: | Een honingraat sleeve maken machine,Automatische machine voor het maken van mouwen |
||
Een honingraat sleeve maken machine
Model: AM-660
Kenmerkend:
Specificatie:
| Specificatie | Opmerkingen | |
| Model: | AM-660 | |
| Max. capaciteit | 300-450 stuks/uur | De snelheid is afhankelijk van de droogingssnelheid van de lijm. |
| Max. Voedingshoeveelheid | 60 stuks | |
| Tipe diervoeder | Automatisch |
Cyclische automatische voeding |
| Breedtebereik | 220-600 mm | |
| Hoogtebereik | 10, 15, 20 mm |
Verstelbaar voor benodigde onderdelen: |
| De laag of de dikte van de laag | 80-200 lagen (8-20 mm) | |
| Kleefstof | Ecoconserverend plantzetmeellijm | |
| Automatisch lijmonderdeel | Automatisch kleefsysteem | Striptype voor automatische bespuiting |
| Totaal vermogen | 4 kW | |
| Spanning | AC220V/50HZ | |
| Luchtdruk | 0.6MPa | |
| Vacuümdruk |
Vacuümstroom van de generator: 160L |
|
|
Warme lucht |
Breedte van het luchtgordijn (660 mm) |
|
| Algemene dimensie | L1298*W1168*H1888 | |
| Installatieruimte | L2500*W3000*H2000 | |
| Nettogewicht | 350 kg | |
| Bruto gewicht | 400 kg | 420 kg |
Contactpersoon: Mr. Andy Ton
Tel.: +86-13585813132
Fax: 86-21-61294969