Productdetails:
|
Spanning: | 380V OF 220V OF 415V | Kleur: | Op maat |
---|---|---|---|
Horizontale invoegbreedte: A: | 120-900 mm enkelvoudig; 120-420 mm dubbelvoudig | Lange zijden van de vellen: B: | 210-1200 mm |
Hoogte van de plank: C: | 85-300 mm | Lange velden qty: | 1-8 |
Horizontaal klepbord qty: | 1-30 | ||
Hoog licht: | 7.5KW kartonnen splitsingsmachine,Automatische kartonnen splitsing machine,Machine voor het monteren van kartonnen dozen 7 |
Automatische machine voor het monteren van splitsingen
Model: CGJ1200-4L
Structuurkenmerken:
Configuratie:
Artikel 1 | Naam van de onderdelen | Qty | Opmerkingen |
1 | Automatische invoegmachine | 1 eenheid |
Invoeging: dubbele positie Platencomposeren: Decussatie |
2 | Levering van de vellen | 1 eenheid | |
3 | Pneumatisch systeem | 1 set | Klant bereidt luchtpomp |
4 | Elektrisch systeem | 1 set |
PLC's mens-machine-interface Servo-controle. |
Technische parameter:
Model | Afmeting (LxWxH) | Totaal vermogen |
CGJ1200-4L | 12000 x 2000 x 2000 mm | 7.5 kW |
Lijst van de platen:
Technische specificatie van CGJ1200-4L:
Hetzelfde | specificatie |
Horizontale invoegbreedte: A | Model CGJ1200-4L |
120-900 mm enkelvoudig | |
120-420 mm dubbele positie | |
Lengte van de vellen: B | 210-1200 mm |
Hoogte van het klepbord: C | 85-300 mm |
Lange kanten afstand van het klepbord: D | 20-1100 mm |
Horizontale afstand van het klepbord: E | 50-800 mm |
Lange velden qty | 1-8 |
Horizontaal klepbord qty | 1 tot 30 |
Breedte van de doos: F | >Dikte van het plank |
Dikte karton: G | 1.5-8 mm |
Kan worden aangepast op basis van klanten verzoek
Deeltje geleverd door de klant:
Voor de test moet het scheidingsbord voldoen aan de volgende eisen:
Verwerking van splijtplaten: gietgieten
Het interval tussen de scheidslijnen moet een scheef- of scheefopening hebben (zoals in de volgende afbeelding weergegeven)
Formulier voor aangepaste machine
Indien de klant de op maat gemaakte machine nodig heeft, dient hij het volgende formulier in te vullen:
Artikel 1 | ||||
Nummer van het bord in de lengtere richting (pcs) | ||||
Nummer van het bord in zijrichting (pcs) | ||||
Lange velden lengte B (mm) | ||||
Lange kanten, afstand van het klepbord D (mm) | ||||
Lange kanten, afstand van de randen van het kledingbord H (mm) | ||||
Horizontale invoegbreedte A (mm) | ||||
Horizontale afstand van het klepbord E (mm) | ||||
Horizontale afstand van de randen van het klepbord I (mm) | ||||
Hoogte van het kledingbord C (mm) | ||||
Grofde dikte G (mm) | ||||
Geaffineerde ingangspoortbreedte F (mm) |
Contactpersoon: Mr. Andy Ton
Tel.: +86-13585813132
Fax: 86-21-61294969