|
Productdetails:
|
Spanning: | 220V of 380V of 415V | Kleur: | Op maat |
---|---|---|---|
Max. velgrootte: | 1450 x 900 mm | Min. velgrootte: | 420 x 180 mm |
Toepasselijk papier: | karton: 300 g-800 g, golfpapier F, E, C, B, A, (keuze kleine doos, kan 240 * 120mm) | snelheid: | 0-200m/min |
Markeren: | 200 M/min. Glijmachine,Volledig automatische folder en lijmmachine |
Automatische high-speed vouwlijm
Model: JH-1450AC
Kenmerken:
Specificaties:
Model | JH...1450AC |
Max. grootte van het blad | 1450*900 mm |
MIN. GROOTHEID VAN HET BLAD | 420*180 mm |
Toepasselijk papier | karton: 300 g-800 g, golfpapier F, E, C, B, A, (keuze kleine doos, kan 240 * 120mm) |
Snelheid | 0-200M/min |
DIMENSIE van de machine | 17400*2050*1480 mm |
TOAI POWER | 35 kW |
Max.luchtverplaatsing | 10,7 m3/min |
Totaal gewicht | 9000 kg |
Gegevens van elke sectie:
(1) Voedingseenheid
Het voedingsmechanisme voor de bladen wordt aangedreven door een onafhankelijke motor.De vacuümzuigband zorgt voor de nauwkeurigheid en stabiliteit van het transport van de bladen.
(2)Bladcorrectie-eenheid
Autocorrectie-eenheid zorgt voor de voedingsnauwkeurigheid Verstelbare bovenste persdrijvers geschikt voor verschillende dikte plaat.
(3)Bodemslot en 4/6 hoeksysteem
Een speciaal ontworpen 4/6 hoek systeem, dat wordt aangedreven door een zeer nauwkeurig servo-besturingssysteem.die aan de functies van verschillende deksels en 4/ 6 hoekdozen kan voldoen.
(4)Voudelement
De snelheid van de linker- en rechterbanden kan apart worden aangepast.Het systeem zorgt voor een rechtstreeks transport door de doos te corrigeren..
(5) Trombone (pers) eenheid
Verstelbare bovenste en onderste riemen, werken samen met een correctietoestel en een iamming detector.
(6)Vervoerunit
De correctie van de plaatsing voor het vervoeren van het apparaat helpt om onjuiste lijm te voorkomen.
Technische parameters voor de vervaardiging van dozen:
Basistype |
Model | JH-1450AC | |
Parameter | Maximaal | Min. | |
1- Een rechte lijn. |
Een | 1400 | 420 |
B. | 900 | 150 | |
C | 185 | ||
D | 50 | ||
2. Crash slot onderste doos |
Een | 1400 | 420 |
B. | 185 | ||
C | 540 | 100 | |
D | 200 | 35 | |
E | 50 | ||
3- Vier hoekdoosjes. |
Een | 1200 | 260 |
B. | 1140 | 200 | |
C | 200 | 30 | |
D | 1000 | ||
E | 100 | ||
4.Zes hoek doos |
Een | 1200 | |
B. | 800 | ||
C | 100 | ||
D | 500 | ||
E | 200 | 35 | |
5- Doos zonder deksel. | Een | 1380 | 420 |
B. | 900 | 180 | |
C | 185 | ||
D | 50 |
Contactpersoon: Mr. Andy Ton
Tel.: +86-13585813132
Fax: 86-21-61294969