|
Productdetails:
|
| Stroomvoorziening: | 380V OF 220V OF 415V | Kleur: | Op maat |
|---|---|---|---|
| snelheid: | 5-280 m/min | Effectieve breedte van de matrassnijstok: | 550 mm |
| Effectieve breedte van de afwikkeling: | 540 mm | met een gewicht van niet meer dan 300 g/m2: | scheve tand: φ240*600 |
| met een gewicht van niet meer dan 10 kg: | Dia. 240*600 | afwikkeling: | Dia. 300 Roller wrijving |
| Markeren: | Hoofdstukken voor de vervaardiging van papier,Automatische Document Matrijzensnijmachine |
||
Automatische honingraatpapier knipmachine
Model: YNAFWJ-550
Kenmerkend:
Specificatie:
| Model | YNAFWJ-550 | |
| Versnelling | 50 tot 280 m/min | |
| Effectieve breedte van de matrassnijstok | 550 mm | |
| Effectieve breedte van de afwikkeling | 540 mm | |
| Kracht | 6 kW | |
| Spanning | 380V/50HZ | |
| Afmetingsparameters | Lange | 4840 mm |
| Breedte | 2288 mm | |
| Hoogte | 2100 mm | |
| Gewicht | 2500 kg | |
Configuratielijst:
| Configuratienaam | De hoeveelheid | Opmerkingen |
|
Automatisch laden van buizen |
1 stuks |
Automatisch laden van papierbuis |
| met een breedte van niet meer dan 15 mm | 1 stuks | scheve tand: φ240*600 |
| met een gewicht van niet meer dan 10 kg | 1 stuks | φ240*600 (gelegeerd staal/hoofdservo-aandrijving) |
| afwikkeling | 1 stuks | φ300 Wikkeling door wrijving van de rol |
| Automatische voedingsinrichting | 1 stuks | 1.5 kW hydraulisch systeem |
| Automatisch afwijkingcorrectiesysteem | 1 stuks | 110 synchrone elektromotor en cilindercorrectie |
Producten:
![]()
Contactpersoon: Mr. Andy Ton
Tel.: +86-13585813132
Fax: 86-21-61294969