|
Productdetails:
|
Spanning: | 220V of 380V of 415V | Kleur: | Op maat |
---|---|---|---|
Max. Machinesnelheid: | 120 vellen/min | Max. velgrootte: | 2500x4500mm ((continuous feed) /2800x4500mm ((interval feed)) |
Min. velgrootte: | 600 x 900 mm | Max. drukgebied: | 2500 x 4300 mm |
Dikte van de plaat: | 1-10 mm | Kleurenhoeveelheid: | 1-4 |
Markeren: | Zware flexoprinter Slotter Die Cutter,Flexoprinter Slotter Die Cutter 95KW,Printer Slotter Die Cutter Machine 95KW |
Zware flexoprinter Slotter Die Cutter
Model: SYKM-HD-2545RC
Gewoonlijk:
Basisinformatie:
Model: | SYKM-HD-2545RC | ||||||
Kleurhoeveelheid: | 1-4 kleuren | ||||||
Inwendige breedte van de carrosseriemuur: | 4800 mm | ||||||
Breedte van het drukcilinder effect: | 4300 mm | ||||||
Dikte van het karton | 1-10 mm | ||||||
Machinaal toerental: | Ontwerpsnelheid: 120 stuks/min. Max. werkingssnelheid: 100 stuks/min |
||||||
Totaal vermogen: | 95 kW | ||||||
Werkvermogen: | 83.5 kW | ||||||
Gastmotorvermogen: | 37 kW | ||||||
Value: | 230A | ||||||
Gewicht van de machine: | 65000 kg | ||||||
Afmetingen van de machine: | 25600 x 7800 x 3000 mm | ||||||
Voeder: | Blijrandvoeder - servomotor of versnellingsbak - Alle druk wordt met de hand geregeld. |
||||||
Drukker: | Hoofdprinter - keramische aniloxrol of metalen aniloxrol - kamerartsblad of rubberen dokterrol - vacuümoverdracht of schachtoverdracht - Alle druk wordt met de hand geregeld. |
||||||
- Ik heb het gedaan. | Computerslotter - PLC-besturing - Alle druk wordt met de hand geregeld. |
||||||
RDC (roterende matrijsnipper): | roterende die cutter - Alle druk wordt met de hand geregeld. |
Specificaties:
Model | SYKM-HD-2545RC | ||||||
Specificatie van de voeder | |||||||
Max. toerental van de machine | 120 vellen/min | ||||||
Aanbevolen werkingssnelheid | 60-100 vellen/min | ||||||
Voedingsnauwkeurigheid | ± 1 mm | ||||||
Specificatie van de printer | |||||||
Maximaal toegestane velgrootte (continuous feed) | 2500x4500 mm | ||||||
Maximale toegestane velgrootte (Intervalvoeding) | 2800 x 4500 mm | ||||||
Min. bladgrootte toegestaan | 600 x 900 mm | ||||||
Maximaal toegestane drukoppervlakte | 2500 x 4300 mm | ||||||
Toegestane plaatdikte | 1-10 mm | ||||||
Dikte van de drukplaat | 7.2 mm | ||||||
Twee kleuren druk nauwkeurigheid | ±0,5 mm | ||||||
Drie/vier kleuren druk nauwkeurigheid | ± 0,65 mm | ||||||
Diameter van de drukcilinder | ¢ 833,2 mm (inclusief drukplaat) | ||||||
Specificatie van de rubberrol | ¢ 282mm | ||||||
Specificatie van de aniloxrol | ¢ 292mm | ||||||
Aniloxrol type 1 | metalen aniloxrollers | ||||||
Aniloxrol type 2 (facultatief) | met een diameter van niet meer dan 15 mm | ||||||
Systemen voor de behandeling van artsenbladen type 1 | Rubberen doktersrol | ||||||
Bijzondere voorschriften voor het gebruik van de motor: | Rubberen doktersrol | ||||||
Slotter-specificatie | |||||||
Dikte van het slijpblad | 7 mm | ||||||
Min. slotruimte | 360 x 100 x 360 x 100 mm / 190 x 190 x 190 x 190 mm | ||||||
Max. flap snijbreedte | 50 mm | ||||||
Max. diepte van het spleet | 680 mm | ||||||
Precisie van het slot | ±1,5 mm | ||||||
Regulerende methode voor de registratie van de splitsing | PLC-besturing, motor aandrijving | ||||||
Methode voor de regulering van de dooshoogte | PLC-besturing, motor aandrijving | ||||||
Specificatie van de matrassnijmachine | |||||||
Precisie van het slijppersnijden | ±1,5 mm | ||||||
Specificatie van de cilinder van het aambeeld | ¢ 630,48 mm, dikte 35 mm | ||||||
Specificatie van de matrijzencilinder | ¢ 800 mm, dikte 45 mm |
- Ik weet het niet.
Contactpersoon: Mr. Andy Ton
Tel.: +86-13585813132
Fax: 86-21-61294969